sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
1 |
2 低学年18:30 高学年19:30 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 低学年18:30 高学年19:30 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 低学年18:30 高学年19:30 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 低学年18:30 高学年19:30 |
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
6 |
7 低学年18:30 高学年19:30 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 低学年18:30 高学年19:30 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 低学年18:30 高学年19:30 |
29 |
30 |
31 |
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
1 |
2 |
|||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 低学年18:30 高学年19:30 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 低学年18:30 高学年19:30 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 低学年18:30 高学年19:30 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
1 |
2 低学年18:30 高学年19:30 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 低学年18:30 高学年19:30 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 低学年18:30 高学年19:30 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 低学年18:30 高学年19:30 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
5 |
6 低学年18:30 高学年19:30 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 低学年18:30 高学年19:30 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 低学年18:30 高学年19:30 |
28 |
29 |
30 |
31 |
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
1 |
||||||
2 |
3 低学年18:30 高学年19:30 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 低学年18:30 高学年19:30 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 低学年18:30 高学年19:30 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
1 |
||||||
2 |
3 低学年18:30 高学年19:30 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 低学年18:30 高学年19:30 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 低学年18:30 高学年19:30 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 低学年18:30 高学年19:30 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
対象 | 小学校1年生〜6年生の男女 |
日時 | 毎週 月曜日 甲府校・笛吹校・大月校合わせて週1/週2/週3から選択、振替制あり 18:30〜19:30(低学年クラス) 19:30〜20:30(高学年クラス) |
場所 | 旧初狩小学校 |
入会金 | 6,000円 |
年会費 | 5,000円 (保険、施設費、運営費含む) |
月会費 | 週1回 6,700円/週2回 8,700円/週3回 10,700円 |
2023年 | J2 藤枝MYFC監督 |
2021年-2012年 | J3 藤枝MYFC監督 |
2018年 | J3 ガイナーレ鳥取監督 |
2015年- | サッカースクールRoute(主催) |
2015年- | 相興(あいおき)保育園/あおぞら保育園/石和第三保育所 |
2011年-2014年 | 山梨学院大学サッカー部コーチ |
2013年- | 塩山カトリック幼稚園 |
2011年- | 塩部幼稚園 |
藤枝MYFC所属時 | 藤枝明成ジュニアユースコーチ |
2010年 | 藤枝MYFC |
2008年~2009年 | ヴィッセル神戸 |
2003年~2007年 | ヴァンフォーレ甲府 |
2002年 | 湘南ベルマーレ |
2000年~2001年 | 水戸ホーリーホック |
通算成績 | Jリーグ通算252試合出場・54ゴール 2007年ヤマザキナビスコカップ得点王 |
2003年~2013年 | CSCルーデンス |
2014年~2017年 | 山梨県立笛吹高校サッカー部(キャプテン) |
2017年 | 山梨県高校サッカー新人大会 全国高等学校総合体育大会サッカー競技県予選兼 原杯争奪サッカー大会 上記の新人戦、総体 優秀選手 |
1997年~1999年 | 山梨大学附属中学校サッカー部 |
2000年~2002年 | 山梨県立 甲府東高校サッカー部 |
2009年 | カマタマーレ讃岐 |
2003年~2006年 | ヴァンフォーレ甲府ユース・Jr.ユース GKコーチ |
2007年 | ヴァンフォーレ甲府 サッカースクールコーチ |
2008年 | カマタマーレ讃岐 コーチ兼スクールコーチ |
2009年 | カマタマーレ讃岐 コーチ兼スクールマスター |
2010年 | 山梨学院大学サッカー部 GKコーチ |
2011年 | 山梨学院大学サッカー部 コーチ |
2012年 | 奈良クラブ ヘッドコーチ |
2013年~2017年 | 山梨学院大学サッカー部 コーチ |
2001年-2007年 | 大阪市ジュネッスFC |
2007年-2010年 | 大阪東淀川FC |
2010年-2013年 | 履正社高等学校 サッカー部 |
2013年-2017年 | 山梨学院大学 サッカー部 |
2017年~2018年 | フォルトゥナSC |
1998年-1999年 | サンフレッチェ広島 |
2000年 | ヴェルディ川崎 |
2001年 | 大分トリニータ |
2002年-2010年 | ヴァンフォーレ甲府 |
2011年-2015年 | カターレ富山 |
2016年-2018年 | 沖縄SV |
1992年-1997年 | 船橋市立三山小学校 |
1998年-2000年 | ウイングスSS習志野(船橋市立三田中学校) |
2001年-2003年 | 修徳高等学校 |
2004年-2007年 | 水戸ホーリーホック |
2008年-2014年 | 横浜F・マリノス |
2015年-2016年 | ガンバ大阪 |
2015年8月-同年12月 | モンテディオ山形(期限付き移籍) |
2017年-2019年 ヴァンフォーレ甲府 |
2007年 | カタール国際ユーストーナメント |
2007年 | 北京オリンピックアジア二次予選・第6戦 |
2008年-2013年 | FCジョカーレ |
2013年-2016年 | 甲府市立北中学校サッカー部 |
2016年-2019年 | 山梨県立笛吹高等学校サッカー部 |
2019年-2021年 | JAPANサッカーカレッジコーチ審判専攻科(学生) |
2020年-2021年 | アルビレックス新潟レディース |
2022年- | 山梨県女子トレセンGKコーチ |
2022年- | 2022関東女子トレセンコーチGKコーチ |
締切は11/17となりますが人数によって日程調整をいたしますのでお申し込みの場合は早めに専用アドレスまでメールを送って頂けますと調整しやすくなります。
よろしくお願いいたします。
メールが届いていない会員様がいましたら通常のお問い合わせメールまでお名前と一緒に届いていない旨をお伝え下さい。